
設備紹介
汎用機器事業部の設備をご紹介いたします。
下のプルダウンで項目を選択するとページ内移動します

製造元 | 台数 |
---|---|
川崎油工(株) 200t | 1 |
川崎油工(株) 300t | 2 |
山水 500t | 1 |
小松メカプレス 630t | 1 |
森鉄工梶@600t (5軸) | 1 |


製造元 | 台数 |
---|---|
オークマ(株) | 48 |
滝沢鉄工所 | 2 |
(株)ツガミ | 2 |
森精機 | 1 |
中村留(株) | 1 |
オークマ(株)
シャフト加工サイズ
径φ10〜100、
長さL=50〜400
ギヤ加工サイズ
径φ30〜200、
長さL=8〜150
(荒加工、仕上げ、ねじ切り、溝入れ)

製造元 | 台数 |
---|---|
オークマ(株) | 2 |
松浦機械 | 1 |
森精機 | 1 |
日立精機 | 1 |
ブラザー工業 | 1 |
キタムラ機械 | 1 |
ブラザー工業
シャフト加工サイズ
径φ20〜100、長さL=50〜400
ギヤ加工サイズ
径φ30〜200、長さL=8〜150
(深穴、キー溝、タップ、油穴、二面割)







製造元 | 台数 |
---|---|
三菱重工業(株) | 8 |
オーエ鐵工 | 7 |
坪井鉄工所 | 3 |
豊精密工業 | 1 |
三菱重工業(株)
シャフト加工サイズ
径φ30〜100、長さL=50〜300
ギヤ加工サイズ
径φ50〜150、長さL=50〜150
(加工ストローク70対応可、低歯、並歯、ヘリカル)

製造元 | 台数 |
---|---|
三菱重工業(株) | 28 |
カシフジ | 16 |
清和鉄工所 | 6 |
日本機械製作所 | 3 |
三菱重工業(株)
シャフト加工サイズ
径φ30〜150、長さL=50〜500
ギヤ加工サイズ
径φ30〜250、長さL=8〜100
(低歯、並歯、ヘリカル、テーパー、クラウニング)

製造元 | 台数 |
---|---|
三菱重工業(株) | 11 |
神崎高級工機製作所 | 3 |
不二越 | 1 |


製造元 | 台数 |
---|---|
ジェイテクト(豊田工機) | 25 |
三菱重工業(株) | 5 |
シギヤ精機 | 1 |














